東田土地
間取り
所在地 | 愛媛県新居浜市東田 | ||
---|---|---|---|
土地面積:登記簿 | 338㎡ | 土地面積:実測 | |
価格 | ¥8,000,000 | 坪単価 | 約7.8万円 |
権利 | 所有権 | 制限 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引地域 | 用途地域 | 無し |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
接道状況 | 東側幅員8mに接道 | 物件コード | 201063 |
校区 | 泉川小学校,泉川中学校 | ||
条件・設備 |
建築条件無 現状渡し |
||
備考 |
有限会社
間取り
所在地 | 愛媛県新居浜市東田 | ||
---|---|---|---|
土地面積:登記簿 | 338㎡ | 土地面積:実測 | |
価格 | ¥8,000,000 | 坪単価 | 約7.8万円 |
権利 | 所有権 | 制限 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引地域 | 用途地域 | 無し |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
接道状況 | 東側幅員8mに接道 | 物件コード | 201063 |
校区 | 泉川小学校,泉川中学校 | ||
条件・設備 |
建築条件無 現状渡し |
||
備考 |