平形町2-6土地
間取り
| 所在地 | 愛媛県新居浜市平形町2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積:登記簿 | 約460㎡ | 土地面積:実測 | |
| 価格 | ¥18,500,000 | 坪単価 | 約13.2万円 |
| 権利 | 所有権 | 制限 | |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 南西 | 物件コード | 241106 |
| 校区 | 金子小学校,新居浜南中学校 | ||
| 条件・設備 |
公営水道, 排水下水 |
||
| 備考 | |||
新居浜市の不動産・賃貸・売買物件ならおまかせください。
間取り
| 所在地 | 愛媛県新居浜市平形町2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積:登記簿 | 約460㎡ | 土地面積:実測 | |
| 価格 | ¥18,500,000 | 坪単価 | 約13.2万円 |
| 権利 | 所有権 | 制限 | |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
| 接道状況 | 南西 | 物件コード | 241106 |
| 校区 | 金子小学校,新居浜南中学校 | ||
| 条件・設備 |
公営水道, 排水下水 |
||
| 備考 | |||