土居町津根土地
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根 | ||
---|---|---|---|
土地面積:登記簿 | 約270坪 | 土地面積:実測 | |
価格 | ¥8,100,000 | 坪単価 | |
権利 | 制限 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
接道状況 | 南側 | 物件コード | 217629 |
校区 | |||
条件・設備 | |||
備考 |
新居浜市の不動産・賃貸・売買物件ならおまかせください。
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根 | ||
---|---|---|---|
土地面積:登記簿 | 約270坪 | 土地面積:実測 | |
価格 | ¥8,100,000 | 坪単価 | |
権利 | 制限 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
接道状況 | 南側 | 物件コード | 217629 |
校区 | |||
条件・設備 | |||
備考 |